Comprobación técnica gratuita
0,00 €Introduce la URL de una página pública. La comprobación rápida revisa algunos aspectos técnicos de accesibilidad y te ofrece las primeras indicaciones.
Comprobar ahora gratisComparativa de proveedores
La comprobación, el informe Premium y las correcciones son servicios distintos. Cada precio corresponde al alcance indicado.
Introduce la URL de una página pública. La comprobación rápida revisa algunos aspectos técnicos de accesibilidad y te ofrece las primeras indicaciones.
Comprobar ahora gratisPremium
Hasta 30 páginas
Precio inicial. El alcance del proyecto y el precio total se confirman antes del pago.
Ver alcance y precio del proyectoMejoras técnicas para su sitio web con Steingraf Labs, desde 399 € sin IVA.
Solicitar presupuesto para la corrección| Proveedor | Servicio | Precio inicial | Alcance | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Steingraf Labs International steingraflabs.comRecomendado | Corrección técnica | Gratis Entrada sin coste 399,00 € Corrección técnica neto verificado | AlcanceCorrecciones técnicas específicas de navegación, contrastes, formularios y facilidad de uso, para un máximo de 15 páginas. Nueva comprobación documentada bajo petición. | Oferta del proveedor 24/10/2026 |
| Accede Me España accedeme.com | Revisión y auditoría | Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés.La oferta oficial y su relación con el país están documentadas; el precio y las demás características siguen sin verificar. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
| Accesible 360 España accesible360.com | Revisión y auditoría | Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés.La oferta oficial y su relación con el país están documentadas; el precio y las demás características siguen sin verificar. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
| Databot Technologies / webaccesible.io España webaccesible.io | Revisión y auditoría | Gratis Entrada sin coste Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés.La oferta oficial y su relación con el país están documentadas; el precio y las demás características siguen sin verificar. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
| EAA Comply / Potencia Digital España eaacompliance.com | Revisión y auditoría | Gratis Entrada sin coste Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés.La oferta oficial y su relación con el país están documentadas; el precio y las demás características siguen sin verificar. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
| Fundación CTIC / TAW Monitor España www.fundacionctic.org | Revisión y auditoría | Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés.La oferta oficial y su relación con el país están documentadas; el precio y las demás características siguen sin verificar. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
| Habitart – Silvia Maisonave España habitart.es | Revisión y auditoría | Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés.La oferta oficial y su relación con el país están documentadas; el precio y las demás características siguen sin verificar. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
| ILUNION Accesibilidad España www.ilunionconsultoria.com | Revisión y auditoría | Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
| Javier Piedra España jpiedra.com | Revisión y auditoría | Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés.La oferta oficial y su relación con el país están documentadas; el precio y las demás características siguen sin verificar. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
| Mc LEHM España www.mc-lehm.com | Revisión y auditoría | Sin precio verificado Revisión y auditoría No hay un precio documentado para este alcance del servicio. | AlcanceDescripción del proveedor no revisada en español; idioma original: inglés.La oferta oficial y su relación con el país están documentadas; el precio y las demás características siguen sin verificar. | Oferta del proveedor 23/10/2026 |
Steingraf Labs opera este portal y aparece en todos los países. Los precios documentados se ordenan de menor a mayor dentro de grupos comparables de servicio, moneda y facturación. Después aparecen las ofertas sin precio publicado; el alcance puede variar.
Se muestra el precio de entrada publicado para cada categoría. La revisión posterior, el seguimiento o las correcciones pueden tener un coste adicional. Cuando no hay un precio documentado se indica «a consultar»; no se añaden medias ni estimaciones.
Si detectas información desactualizada, avísanos desde la página de contacto. La ficha se volverá a comprobar y fechar.